![]() |
|
|
Lista de los cónsules romanos durante la Republica (100-27 a.C.)
|
a.C. (*) |
Ol. (**) |
a.U.c. (***) | Consul/Suffectus | Consul/Suffectus |
Dictator Decemvir Tribunus militum (militaris) Interrex |
100 | 170 | 653 | C. Marius VI | L. Valerius Flaccus | |
99 | 654 | M. Antonius | A. Postumius Albinus | ||
98 | 655 | Q. Caecilius Metellus Nepos | T. Didius | ||
97 | 656 | Cn. Cornelius Lentulus | P. Licinius Crassus | ||
96 | 171 | 657 | Cn. Domitius Aenobarbus | C. Cassius Longinus | |
95 | 658 | L. Licinius Crassus | Q. Mucius Scaevola | ||
94 | 659 | C. Coelius Caldus | L. Domitius Aenobarbus | ||
93 | 660 | C. Valerius Flaccus | M. Herennius | ||
92 | 172 | 661 | C. Claudius Pulcher | M. Perperna | |
91 | 662 | L. Marcius Philippus | Sex. Iulius Caesar | ||
90 | 663 | L. Iulius Caesar | P. Rutilius Lupus | ||
89 | 664 | Cn. Pompeius Strabo | L. Porcius Cato | ||
88 | 173 | 665 | L. Cornelius Sulla | Q. Pompeius Rufus | |
87 | 666 | Cn. Octavius L. Cornelius Merula |
L. Cornelius Cinna | ||
86 | 667 | L. Cornelius Cinna II | C. Marius VII L. Valerius Flaccus |
||
85 | 668 | L. Cornelius Cinna III | Cn. Papirius Carbo | ||
84 | 174 | 669 | Cn. Papirius Carbo II | L. Cornelius Cinna IV | |
83 | 670 | L. Cornelius Scipio Asiaticus | C. Norbanus | ||
82 | 671 | C. Marius Iunior | Cn. Papirius Carbo III | L. Cornelius Sulla | |
81 | 672 | M. Tullius Decula | Cn. Cornelius Dolabella | L. Cornelius Sulla | |
80 | 175 | 673 | L. Cornelius Sulla II | Q. Caecilius Metellus Pius | L. Cornelius Sulla |
79 | 674 | P. Servilius Vatia | Ap. Claudius Pulcher | L. Cornelius Sulla | |
78 | 675 | M. Aemilius Lepidus | Q. Lutatius Catulus | ||
77 | 676 | D. Iunius Brutus | Mamercus Aemilius Lepidus Livianus | ||
76 | 176 | 677 | Cn. Octavius | C. Scribonius Curio | |
75 | 678 | L. Octavius | C. Aurelius Cotta | ||
74 | 679 | L. Licinius Lucullus | M. Aurelius Cotta | ||
73 | 680 | M. Terentius Varro Lucullus | C. Cassius Longinus (Varus ?) | ||
72 | 177 | 681 | L. Gellius Publicola | Cn. Cornelius Lentulus Clodianus | |
71 | 682 | P. Cornelius Publio Sura Lentulus | Cn. Aufidius Orestes | ||
70 | 683 | Cn. Pompeius Magnus | M. Licinius Crassus | ||
69 | 684 | Q. Hortensius Hortalus | Q. Caecilius Metellus | ||
68 | 178 | 685 | L. Caecilius Metellus Servilius Vatia |
Q. Marcius Rex | |
67 | 686 | C. Calpurnius Piso | M' Acilius Glabrio | ||
66 | 687 | M' Aemilius Lepidus | L. Volcacius Tullus | ||
65 | 688 | L. Aurelius Cotta | L. Manlius Torquatus | ||
64 | 179 | 689 | L. Iulius Caesar | C. Marcius Figulus | |
63 | 690 | M. Tullius Cicero | C. Antonius Hybrida | ||
62 | 691 | D. Iunius Silanus | L. Licinius Murena | ||
61 | 692 | M. Pupius Piso Frugi Calpurnianus | M. Valerius Messalla Niger (Corvinus ?) | ||
60 | 180 | 693 | Q. Caecilius Metellus Celer | L. Afranius | |
59 | 694 | C. Iulius Caesar | M. Calpurnius Bibulus | ||
58 | 695 | L. Calpurnius Piso Caesoninus | A. Gabinius | ||
57 | 696 | P. Cornelius Lentulus Spinther | Q. Caecilius Metellus Nepos | ||
56 | 181 | 697 | Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus | L. Marcius Philippus | |
55 | 698 | Cn. Pompeius Magnus II | M. Licinius Crassus II | ||
54 | 699 | L. Domitius Aenobarbus | Ap. Claudius Pulcher | ||
53 | 700 | Cn. Domitius Calvinus | M. Valerius Messalla Rufus | ||
52 | 182 | 701 | Cn. Pompeius Magnus III | Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica | |
51 | 702 | Ser. Sulpicius Rufus | M. Claudius Marcellus | ||
50 | 703 | L. Aemilius Paulus Lepidus | C. Claudius Marcellus | ||
49 | 704 | C. Claudius Marcellus | L. Cornelius Lentulus Crus | C. Iulius Caesar | |
48 | 183 | 705 | C. Iulius Caesar II | P. Servilius Vatia Isauricus | |
47 | 706 | Q. Fufius Calenus | P. Vatinius | C. Iulius Caesar | |
46 | 707 | C. Iulius Caesar III | M. Aemilius Lepidus | ||
45 | 708 | C. Iulius Caesar IV Q. Fabius Maximus, C. Caninius Rebilus, C. Trebonius |
- | C. Iulius Caesar | |
44 | 184 | 709 | C. Iulius Caesar V P. Cornelius Dolabella |
M. Antonius | C. Iulius Caesar |
43 | 710 | C. Vibius Pansa
Caetronianus C. Iulius Caesar Octavianus, Q. Pedius |
A. Hirtius P. Ventidius Bassus, C. Carrinas |
||
42 | 711 | M. Aemilius Lepidus II | L. Munatius Plancus | ||
41 | 712 | L. Antonius (Pietas ?) | P. Servilius Vatia Isauricus II | ||
40 | 185 | 713 | Cn. Domitius Calvinus II
L. Cornelius Balbus |
C. Asinius Pollio P. Canidius Crassus |
|
39 | 714 | L. Marcius Censorinus C. Cocceius Balbus |
C. Calvisius Sabinus P. Alfenus Varus |
||
38 | 715 | Ap. Claudius Pulcher L. Cornelius Lentulus |
C. Norbanus Flaccus L. Marcius Philippus |
||
37 | 716 | M. Vipsanius Agrippa | L. Caninius Gallus T. Statilius Taurus |
||
36 | 186 | 717 | L. Gellius Publicola L. Nonius Asprenas |
M. Cocceius Nerva
(?) Marcius (?) |
|
35 | 718 | L. Cornificius | Sex. Pompeius P. Cornelius Scipio, T. Peduceus |
||
34 | 719 | M. Antonius II L. Sempronius Atratinus, Paulus Aemilius Lepidus, C. Memmius, M. Herennius (Picens ?) |
L. Scribonius Libo | ||
33 | 720 | C. Iulius Caesar
Octavianus II L. Antonius Poetus, L. Flavius, C. Fonteius Capito, M. Acilius Glabrio, L. Vinicius, Q. Laronius |
L. Volcacius Tullus | ||
32 | 187 | 721 | Cn. Domitius Aenobarbus
L. Cornelius Cinna, M. Valerius Messalla |
C. Sosius | |
31 | 722 | C. Iulius Caesar
Octavianus III M. Titius, Cn. Pompeius |
M. Valerius Messalla Corvinus | ||
30 | 723 | C. Iulius Caesar Octavianus IV | M. Licinius Crassus C. Antistius Veteris, M. Tullius Cicero, L. Senius |
||
29 | 724 | C. Iulius Caesar Octavianus V | Sex. Apuleius Potitus Valerius Messalla |
||
28 | 188 | 725 | C. Iulius Caesar Octavianus VI | M. Vipsanius Agrippa II | |
27 | 726 | C. Iulius Caesar Octavianus VII | M. Vipsanius Agrippa III |
(*)Datación en base a la era
cristiana. La correspondencia entre las diversas dataciones, es aproximada, por ejemplo el año olímpico comenzaba en verano y el romano en primavera, el año de la reforma Juliana, que transcurrió en el tercer consulado de Cesar duró 444 días, y fue recordado como annus confusionis) Abreviaturas de los praenomina:
|