![]() |
|
|
Lista de los cónsules romanos durante la Republica (300-200 a.C.)
|
a.C. (*) |
Ol. (**) |
a.U.c. (***) | Consul/Suffectus | Consul/Suffectus |
Dictator Decemvir Tribunus militum (militaris) Interrex |
300 | 120 | 453 | M. Valerius Maximus Corvus | Q. Apuleius Pansa | |
299 | 454 | M. Fulvius Petinus | T. Manlius Torquatus M. Valerius Maximus Corvus II |
||
298 | 455 | L. Cornelius Scipio Barbatus | Cn. Fulvius Maximus Centumalus | ||
297 | 456 | Q. Fabius Maximus Rullianus IV | P. Decius Mus III | ||
296 | 121 | 457 | Ap. Claudius Caecus II | L. Volumnius Flamma Violens II | |
295 | 458 | Q. Fabius Maximus Rullianus V | P. Decius Mus IV | ||
294 | 459 | L. Postumius Megellus II | M. Atilius Regulus | ||
293 | 460 | L. Papirius Cursor | Sp. Carvilius Maximus | ||
292 | 122 | 461 | Q. Fabius Maximus Gurges | D. Iunius Brutus Scaeva | |
291 | 462 | L. Postumius Megellus III | C. Iunius Bubulcus Brutus | ||
290 | 463 | M' Curius Dentatus | P. Cornelius Rufinus | ||
289 | 464 | M. Valerius Maximus Corvinus II | Q. Caedicius Noctua | ||
288 | 123 | 465 | Q. Marcius Tremulus II | P. Cornelius Arvina II | |
287 | 466 | M. Claudius Marcellus | C. Nautius Rutilus | ||
286 | 467 | M. Valerius Maximus (Potitus ?) | C. Aelius Paetus | ||
285 | 468 | C. Claudius Canina | M. Aemilius Lepidus | ||
284 | 124 | 469 | C. Servilius Tucca | L. Caecilius Metellus Denter | |
283 | 470 | P. Cornelius Dolabella | Cn. Domitius Calvinus Maximus | ||
282 | 471 | C. Fabricius Luscinus | Q. Aemilius Papus | ||
281 | 472 | L. Aemilius Barbula | Q. Marcius Philippus | ||
280 | 125 | 473 | P. Valerius Laevinus | Ti. Coruncanius | Cn. Domitius Calvinus Maximus |
279 | 474 | P. Sulpicius Saverrio | P. Decius Mus | ||
278 | 475 | C. Fabricius Luscinus II | Q. Aemilius Papus II | ||
277 | 476 | P. Cornelius Rufinus II | C. Iunius Bubulcus Brutus | ||
276 | 126 | 477 | Q. Fabius Maximus Gurges II | C. Genucius Clepsina | |
275 | 478 | M' Curius Dentatus II | L. Cornelius Lentulus Caudinus | ||
274 | 479 | M' Curius Dentatus III | Ser. Cornelius Merenda | ||
273 | 480 | C. Fabius Licinus | C. Claudius Canina II | ||
272 | 127 | 481 | L. Papirius Cursor II | Sp. Carvilius Maximus II | |
271 | 482 | K. Quinctius Claudus | L. Genucius Clepsina | ||
270 | 483 | C. Genucius Clepsina II | Cn. Cornelius Blasio | ||
269 | 484 | Q. Ogulnius Gallus | C. Fabius Pictor | ||
268 | 128 | 485 | P. Sempronius Sophus | Ap. Claudius Caudex (Russus ?) | |
267 | 486 | M. Atilius Regulus | L. Iulius Libo | ||
266 | 487 | D. Iunius Pera | Numerius Fabius Pictor | ||
265 | 488 | Q. Fabius Maximus Gurges (?) Decius Mus |
L. Mamilius Vitulus | ||
264 | 129 | 489 | Ap. Claudius Caudex II | M. Fulvius Flaccus | |
263 | 490 | M' Valerius Maximus Messalla | M' Otacilius Crassus | ||
262 | 491 | L. Postumius Megellus | Q. Mamilius Vitulus | ||
261 | 492 | L. Valerius Flaccus | T. Otacilius Crassus | ||
260 | 130 | 493 | Cn. Cornelius Scipio Asina | C. Duilius | |
259 | 494 | L. Cornelius Scipio | Q. Aquillius Florus | ||
258 | 495 | A. Atilius Caiatinus | C. Sulpicius Paterculus | ||
257 | 496 | C. Atilius Regulus | Cn. Cornelius Blasio II | ||
256 | 131 | 497 | L. Manlius Vulso Longus | Q. Caedicius M. Atilius Regulus II |
|
255 | 498 | Ser. Fulvius Paetinius Nobilior | M. Aemilius Paulus | ||
254 | 499 | Cn. Cornelius Scipio Asina II | A. Atilius Caiatinus II | ||
253 | 500 | Cn. Servilius Caepio | C. Sempronius Blaesus | ||
252 | 132 | 501 | C. Aurelius Cotta | P. Servilius Geminus | |
251 | 502 | L. Caecilius Metellus | C. Furius Pacilus | ||
250 | 503 | C. Atilius Regulus II | L. Manlius Vulso Longus II | ||
249 | 504 | P. Claudius Pulcher | L. Iunius Pullus | M. Claudius Glicia, A. Atilius Caiatinus | |
248 | 133 | 505 | C. Aurelius Cotta II | P. Servilius Geminus II | |
247 | 506 | L. Caecilius Metellus II | Numerius Fabius Buteo | ||
246 | 507 | M' Otacilius Crassus II | M. Fabius Licinus | Ti. Coruncanius | |
245 | 508 | M. Fabius Buteo | C. Atilius Bulbus | ||
244 | 134 | 509 | A. Manlius Torquatus Atticus | C. Sempronius Blaesus II | |
243 | 510 | C. Fundanius Fundulus | C. Sulpicius Galus | ||
242 | 511 | C. Lutatius Catulus | A. Postumius Albinus | ||
241 | 512 | A. Manlius Torquatus Atticus II | Q. Lutatius Cerco | ||
240 | 135 | 513 | C. Claudius Centho | M. Sempronius Tuditanus | |
239 | 514 | C. Mamilius Turrinus | Q. Valerius Falto | ||
238 | 515 | Ti. Sempronius Gracchus | P. Valerius Falto | ||
237 | 516 | L. Cornelius Lentulus Caudinus | Q. Fulvius Flaccus | ||
236 | 136 | 517 | P. Cornelius Lentulus Caudinus | C. Licinius Varus | |
235 | 518 | T. Manlius Torquatus | C. Atilius Bulbus II | ||
234 | 519 | L. Postumius Albinus | Sp. Carvilius Maximus (Ruga ?) | ||
233 | 520 | Q. Fabius Maximus Verrucosus | M' Pomponius Matho | ||
232 | 137 | 521 | M. Aemilius Lepidus | M. Publicius Malleolus | |
231 | 522 | M. Pomponius Matho | C. Papirius Maso | C. Duilius | |
230 | 523 | M. Aemilius Barbula | M. Iunius Pera | ||
229 | 524 | L. Postumius Albinus II | Cn. Fulvius Centumalus | ||
228 | 138 | 525 | Sp. Carvilius Maximus (Ruga ?) II | Q. Fabius Maximus Verrucosus II | |
227 | 526 | P. Valerius Flaccus | M. Atilius Regulus | ||
226 | 527 | M. Valerius (Maximus ?) Messalla | L. Apustius Fullo | ||
225 | 528 | L. Aemilius Papus | C. Atilius Regulus | ||
224 | 139 | 529 | T. Manlius Torquatus II | Q. Fulvius Flaccus II | |
223 | 530 | C. Flaminius | P. Furius Philus | ||
222 | 531 | Cn. Cornelius Scipio Calvus | M. Claudius Marcellus | ||
221 | 532 | P. Cornelius Scipio Asina | M. Minucius Rufus (M. Aemilius Lepidus ?) |
Q. Fabius Maximus Verrucosus | |
220 | 140 | 533 | M. Valerius Laevinus (L. Veturius Philo ?) |
Q. Mucius Scaevola (C. Lutatius Catulus ?) |
|
219 | 534 | L. Aemilius Paulus | M. Livius Salinator | ||
218 | 535 | P. Cornelius Scipio | T. Sempronius Longus | ||
217 | 536 | Cn. Servilius Geminus | C. Flaminius II M. Atilius Regulus II |
Q. Fabius Maximus Verrucosus, L. Veturius Philo | |
216 | 141 | 537 | C. Terentius Varro | L. Aemilius Paulus II | M. Iunius Pera, M. Fabius Buteo |
215 | 538 | Ti. Sempronius Gracchus M. Claudius Marcellus II |
L. Postumius Albinus III Q. Fabius Maximus Verrucosus III |
||
214 | 539 | Q. Fabius Maximus Verrucosus IV | M. Claudius Marcellus III | ||
213 | 540 | Q. Fabius Maximus | Ti. Sempronius Gracchus II | C. Claudius Cento | |
212 | 142 | 541 | Q. Fulvius Flaccus III | Ap. Claudius Pulcher | |
211 | 542 | Cn. Fulvius Centumalus Maximus | P. Sulpicius Galba Maximus | ||
210 | 543 | M. Claudius Marcellus IV | M. Valerius Laevinus II | Q. Fulvius Flaccus | |
209 | 544 | Q. Fabius Maximus Verrucosus V | Q. Fulvius Flaccus IV | ||
208 | 143 | 545 | M. Claudius Marcellus V | T. Quinctius Crispinus | T. Manlius Torquatus |
207 | 546 | C. Claudius Nero | M. Livius Salinator II | M. Livius Salinator | |
206 | 547 | Q. Caecilius Metellus | L. Veturius Philo | ||
205 | 548 | P. Cornelius Scipio | P. Licinius Crassus Divites | Q. Caecilius Metellus | |
204 | 144 | 549 | M. Cornelius Caethegus | P. Sempronius Tuditanus | |
203 | 550 | Cn. Servilius Caepio | C. Servilius Geminus | P. Sulpicius Galba Maximus | |
202 | 551 | Ti. Claudius Nero | M. Servilius Pulix Geminus | C. Servilius | |
201 | 552 | Cn. Cornelius Lentulus | P. Aelius Paetus | ||
200 | 145 | 553 | P. Sulpicius Galba Maximus II | C. Aurelius Cotta |
(*)Datación en base a la era
cristiana. La correspondencia entre las diversas dataciones, es aproximada, por ejemplo el año olímpico comenzaba en verano y el romano en primavera, el año de la reforma Juliana, que transcurrió en el tercer consulado de Cesar duró 444 días, y fue recordado como annus confusionis) Abreviaturas de los praenomina:
|