![]() |
|
|
LA CRONOLOGÍA DEL REINO DE ISRAEL (fechas a.C.) |
FORMACIÓN DE ISRAEL
JUECES
DE ISRAEL
JUECES SALVADORES
|
|||
REYES
DE ISRAEL
|
|||
JUDÁ | ISRAEL | ||
ROBOAM | 931-913 | JEROBOAM I | 931-910 |
ABIAH | - | NADAB | - |
ASIA | 911-870 | BAASA | 909-886 |
- | - | ELA | 886-885 |
- | - | ZIMRI-OMRI | 885-874 |
JOSAFAT | 870-848 | ACAD | 874-853 |
JORAM | 848-841 | OCOZÍAS | - |
OCOZÍAS | 841 | JORAM | - |
ATALÍA | 841-835 | JEHÚ | 841-814 |
JOÁS | 835-796 | JOACAZ | 814-798 |
AMASIAS | 796-781 | JOAS | 798-783 |
AZARÍAS (OZÍAS) | 781-740 | JEROBOAM II | 783-743 |
JOTÁN | 740-736 | MENAHEM | 743-738 |
ACAZ | 736-716 | PEQAB | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | OSEAS | 732-724 |
EZEQUIAS | 716-687 | TOMA DE SAMARIA, 722 | |
MANASÉS | 687-642 | - | - |
ANUM | 642-640 | - | - |
JOSÍAS | 640-609 | - | - |
JOACAZ | 609 | - | - |
JOAQUÍN I | 609-598 | - | - |
JOAQUÍN II | 598 | - | - |
SEDECÍAS | 598-587 | - | - |
Toma de Jerusalén por Nabuconodor, 587 | - | - | |
Restauración de Jerusalén, 538 | - | - | |
ZOROBABEL | - | - | - |
ESDRÁS | - | - | - |
NEHEMÍAS | - | - | - |
![]() |
|||
IR A ÍNDICE |