![]() |
|
|
Lista de los reyes asirios (fechas a.C.) |
PRIMER
PERIODO
|
|
REYES
SEMITAS DE ASIRIA (O SUBARTU)
|
|
SARGON I DE AKKAD | aprox. 2334-2279 |
PUZUR-ASHUR II | aprox. 2278-2255 | |
NARAN-SIM | aprox. 2254-2218 |
IMPERIO
ANTIGUO
|
SHAMSHI-ADAD I | aprox. 1813-1781 |
ISHME-DAGAN I | aprox. 1780-1741 |
Toma de Asur por Hammurabi? |
![]() |
RIMUSH | - |
ASINUM | - |
Anarquía: ocho usurpadores hasta Adasi | |
ADASI | - |
BELU-BANI | aprox. 1700-1691 |
LIBAIA | aprox. 1690-1674 |
SHARMA-ADAD I | aprox. 1673-1662 |
IPTAR-SIN | aprox. 1661-1650 |
BAZAIA | aprox. 1649-1622 |
LULLAIA | aprox. 1621-1618 |
KIDIN-NINUA | aprox. 1615-1602 |
SHARMA-ADAD II | aprox. 1601-1599 |
ERISHUM II | aprox. 1598-1586 |
SHAMSHI-ADAD II | aprox. 1585-1580 |
ERISHUM III | - |
ISHME-DAGAN II | - |
SHAMSHI-ADAD III | - |
ASHUR-NIRANI I | aprox. 1547-1522 |
PUZUR ASHUR III | aprox. 1521-1498 |
ENLIL NASIR II | - |
ASHUR-NIRANI II | aprox. 1426-1420 |
ASHUR-BEL-NIESHU | aprox. 1419-1411 |
ASHUR-NADIN-AKHI | aprox. 1402-1393 |
IMPERIO
MEDIO O ÉPOCA MESOASIRIA
|
![]() |
ERIBA-ADAD
ASHUR-UBALLIT I ENLIL NIRARIARIK-DE-ILI ADAD-NIRARI ISALAMANASAR I TUKULTI-NINURTA IASHUR.NADIN-APLI ASHUR-NIRARI IIIENLIL-KUR-USUR NINIRTA-APAL-EKURASHUR-DAN NINURTA-TUKULTI-ASHURASHUR-RES-ISHI TIGLAT-PIISER I |
aprox. 1392-1366 |
aprox. 1365-1330 | ||
aprox. 1329-1320 | ||
aprox. 1319-1308 | ||
aprox. 1307-1275 | ||
aprox. 1274-1245 | ||
aprox. 1244-1208 | ||
aprox. 1208-1205 | ||
aprox. 1205-1200 | ||
aprox. 1207-1202 | ||
aprox. 1192-1180 | ||
aprox. 1179-1137 | ||
aprox. 1140-1133 | ||
aprox. 1133-1116 | ||
aprox. 1115-1077 |
PERIODO
DE DECADENCIA
|
NINURTA-APAL-EKUR |
![]() |
aprox. 1174-1051 |
ASHUR-BEL-KALA | - | |
SHAMSHI-ADAD IV | - | |
ASHURNASIPAL I | aprox. 1150-1032 | |
SALMALASAR II | aprox. 1031-1020 | |
ASHUR-NIRARI IV | - | |
ASHUR-RABI II | aprox. 1013-973 | |
ASHUR-RESH-ISHI II | aprox. 972-967 | |
TIGGLAT-PILESER II | aprox. 966-953 | |
ASHUR-DAN II | aprox. 934-912 |
IMPERIO
NUEVO
|
ADAD-NIRARI II | aprox. 911-891 |
TUKULTI-NINURTA II | aprox. 890-884 |
ASHURNASIRPAL II | aprox. 883-859 |
SALAMALASAR III | aprox. 858-824 |
SHAMSHI-ADAD V | aprox. 823-811 |
SEMIRAMIS | aprox. 811-808 |
ADAD-NINARI III | aprox. 810-783 |
SALMALASAR IV | aprox. 782-773 |
ASHUR-DAN III | aprox. 772-755 |
ASHUR-NIRARI V | aprox. 754-745 |
TIGLAT-PILESER III | aprox. 744-727 |
SALMANASAR IV | aprox. 726-722 |
SARGON II | aprox. 721-705 |
SENAQUERIB | aprox. 704-681 |
ASHARHADDON | aprox. 680-669 |
ASHURBANIPAL | aprox. 668-627 |
ASHUR-ETIL-ILANI | aprox. 626-621 |
SIN-SHAR-ISHKUN | aprox. 620-612 |
Caída de Ninive 612 | |
ASHUR-UBALLIT II | aprox.612-609 |